
=== H2D Write Latency (IO->HBM, data=32768B) ===
  Case           Target           Hops     Actual    Ovhd  Drain  Wire  Ovhd%  Drain%     Eff.BW      BN.BW    Util%
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  h2d-1hop       cube0.pe0            1     289.53    50.0  256.0  0.18  17.3%  88.4%     113.17      128.0    88.4%
  h2d-2hop       cube4.pe0            2     326.04    78.0  256.0  0.20  23.9%  78.5%     100.50      128.0    78.5%
  h2d-3hop       cube8.pe0            3     362.56   106.0  256.0  0.20  29.2%  70.6%      90.38      128.0    70.6%
  h2d-4hop       cube12.pe0            4     399.06   134.0  256.0  0.21  33.6%  64.1%      82.11      128.0    64.1%
  [v] Monotonic increase: PASS

  BW Saturation (Util% by data size):
  Case                           4KB    16KB    64KB   256KB     1MB
  ------------------------------------------------------------------
  h2d-1hop                     38.9%   71.8%   91.1%   97.6%   99.4%
  h2d-2hop                     29.0%   62.1%   86.8%   96.3%   99.1%
  h2d-3hop                     23.2%   54.7%   82.8%   95.1%   98.7%
  h2d-4hop                     19.3%   48.8%   79.2%   93.8%   98.4%

=== D2H Read Latency (HBM->IO, data=32768B) ===
  Case           Source           Hops     Actual    Ovhd  Drain  Wire  Ovhd%  Drain%     Eff.BW      BN.BW    Util%
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  d2h-1hop       cube0.pe0            1     571.20    23.0  256.0  0.04   4.0%  44.8%      57.37      128.0    44.8%
  d2h-2hop       cube4.pe0            2     635.72    51.0  256.0  0.05   8.0%  40.3%      51.54      128.0    40.3%
  d2h-3hop       cube8.pe0            3     700.24    79.0  256.0  0.06  11.3%  36.6%      46.80      128.0    36.6%
  d2h-4hop       cube12.pe0            4     764.76   107.0  256.0  0.07  14.0%  33.5%      42.85      128.0    33.5%
  [v] Monotonic increase: PASS

  BW Saturation (Util% by data size):
  Case                           4KB    16KB    64KB   256KB     1MB
  ------------------------------------------------------------------
  d2h-1hop                      9.2%   28.9%   61.9%   86.7%   96.3%
  d2h-2hop                      7.8%   25.2%   57.4%   84.4%   95.6%
  d2h-3hop                      6.7%   22.4%   53.5%   82.2%   94.9%
  d2h-4hop                      5.9%   20.1%   50.2%   80.1%   94.2%
  [v] D2H >= H2D (reverse data path): PASS

=== PE DMA Latency (pe_dma -> router -> HBM, data=32768B) ===
  Case                       Target                         Actual    Ovhd  Drain  Wire  Ovhd%  Drain%     Eff.BW      BN.BW    Util%
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  pe-local-hbm               c0.pe0->c0.slice0              141.00     2.0  128.0  0.00   1.4%  90.8%     232.40      256.0    90.8%
  pe-same-half-hbm           c0.pe0->c0.slice1              147.87     4.0  128.0  0.03   2.7%  86.6%     221.60      256.0    86.6%
  pe-cross-half-hbm          c0.pe0->c0.slice4              161.17    10.0  128.0  0.09   6.2%  79.4%     203.31      256.0    79.4%
  pe-cross-cube-hbm-best     c0.pe0->c1.slice0              330.52    30.0  256.0  0.01   9.1%  77.5%      99.14      128.0    77.5%
  pe-cross-cube-hbm-worst    c0.pe0->c15.slice0             677.12   180.0  256.0  0.06  26.6%  37.8%      48.39      128.0    37.8%
  * Local BN: 256.0 GB/s, Remote BN: 256.0 GB/s
  [v] Cross-cube best < worst: PASS  (330.52ns < 677.12ns)

  BW Saturation (Util% by data size):
  Case                           4KB    16KB    64KB   256KB     1MB
  ------------------------------------------------------------------
  pe-local-hbm                 88.9%   97.0%   99.2%   99.8%  100.0%
  pe-same-half-hbm             79.9%   94.1%   98.5%   99.6%   99.9%
  pe-cross-half-hbm            61.3%   86.4%   96.2%   99.0%   99.8%
  pe-cross-cube-hbm-best       51.6%   81.0%   94.5%   98.6%   99.6%
  pe-cross-cube-hbm-worst      15.1%   41.6%   74.0%   91.9%   97.8%

============================================================
